Nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội (NƠXH), tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) luôn là một vấn đề cấp thiết. Đây không chỉ là nhu cầu cơ bản về nơi an cư mà còn phản ánh các khía cạnh văn hóa, xã hội và kinh tế quan trọng của đô thị. Nhà ở xã hội đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo sự ổn định cho cá nhân, gia đình và góp phần giảm bất bình đẳng xã hội. Đặc biệt, phân khúc này mang lại cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả phải chăng cho các đối tượng có thu nhập thấp và trung bình, vốn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở thương mại. Bài viết này cung cấp thông tin cập nhật về tình hình vàDanh Sáchdự án nhà ở xã hội ở Tp Hồ Chí Minh đáng chú ý.
Thực Trạng Phát Triển Nhà Ở Xã Hội tại TP. Hồ Chí Minh
Giai đoạn 2016-2020 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản TP. HCM, đặt ra thách thức lớn trong việc cân đối giữa tốc độ phát triển và khả năng chi trả của đa số người dân, đồng thời đảm bảo quy hoạch đô thị. Dù thành phố đã đặt mục tiêu phát triển khoảng 44.884 căn NƠXH trong giai đoạn này (theo Kế hoạch số 4665/KH-UBND), kết quả thực tế lại chưa đạt kỳ vọng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (2021), diện tích sàn NƠXH xây dựng chỉ đạt 1.231.949 m2, tương đương 56% chỉ tiêu đề ra. Con số này rõ ràng chưa thể đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân thành phố. Về nguồn vốn, chỉ có khoảng 2dự án sử dụng vốn ngân sách (620 căn, chiếm 4,15%), phần lớn còn lại (16 dự án, 13.870 căn, chiếm 95,8%) do doanh nghiệp đầu tư, cho thấy tỷ trọng vốn nhà nước còn rất thấp.
Nhiều khó khăn đã được chỉ ra trong giai đoạn này:
- Thiếu sự quản lý, giám sát chặt chẽ dẫn đến tình trạng dự án treo, chậm tiến độ.
- Vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng.
- Doanh nghiệp tập trung vào nhà ở thương mại, thiếu sản phẩm cho thuê, thuê mua.
- Một số chủ đầu tư lợi dụng chính sách ưu đãi mà không triển khai đúng mục đích.
- Chính sách ưu đãi chưa thực sự hấp dẫn và đến được với doanh nghiệp (ngoài miễn tiền sử dụng đất).
- Cơ chế ưu đãi về hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ từ ngân sách địa phương chưa được thực thi đúng mức.
- Quy trình xét duyệt, mua bán thiếu công khai, minh bạch khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận.
- Giá NƠXH đôi khi chưa phản ánh đúng giá trị và khả năng chi trả.
- Nguồn lực vốn hạn chế so với nhu cầu ngày càng tăng.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn kịp thời.
Bước sang giai đoạn 2021-2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 6,58 triệu m2 sàn NƠXH, tương đương 93.000 căn hộ, nhằm khắc phục những hạn chế trước đây. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Trong 9 tháng đầu năm 2022, chỉ có 1 dự án NƠXH (260 căn) được đưa vào sử dụng. Mục tiêu đến năm 2025 là phát triển thêm 2,5 triệu m2 sàn NƠXH.
Một vấn đề nan giải khác là việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ khách hàng đủ điều kiện (khoảng 310 người với gần 150 tỷ đồng) được vay vốn, trong khi số lượng người đủ điều kiện lên đến khoảng 20.000 người. Điều này cho thấy NƠXH hiện chỉ đáp ứng chưa đến 5% nhu cầu thực tế.
Các nguyên nhân chính được Sở Xây dựng chỉ ra bao gồm:
- Chính sách thu hút đầu tư chưa đủ hấp dẫn, ngân sách nhà nước còn hạn chế.
- Thiếu quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để điều tiết thị trường, hiện tượng đầu cơ đẩy giá.
- Chưa bố trí đủ quỹ đất sạch cho phát triển NƠXH trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp.
- Quy trình chuyển đổi từ dự án thương mại sang NƠXH còn phức tạp, tốn thời gian (thay đổi thiết kế, điều chỉnh quy hoạch 1/500), làm chậm tiến độ.
Danh Sách Dự Án Nhà Ở Xã Hội Tiêu Biểu tại TP. Hồ Chí Minh
Dù đối mặt nhiều thách thức, TP.HCM vẫn nỗ lực triển khai các dự án NƠXH. Dưới đây là danh sách một số dự án nhà ở xã hội dự kiến hoặc đang triển khai tại TP. Hồ Chí Minh (thông tin mang tính tham khảo, cần kiểm tra tình trạng pháp lý và mở bán thực tế):
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (m2) | Số tầng | Diện tích sàn (m2) | Số căn hộ | Quyết định |
1 | Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 | Công ty Sacomreal | 6539 | 26 | 113578 | 1290 | GCN CT 175084 ngày 31/1/2017 |
2 | Dự án cao ốc 35 Hồ Học Lãm, Bình Tân | Quỹ Phát triển nhà | 12382 | 15 | 66829 | 718 | Quyết định phê duyệt dự án 92/QĐ-SXD-PTN ngày 29/6/2009; 113/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29/12/2015 |
3 | Khu nhà ở Nam Phan, phường Phú Hữu, quận 9 (Block A) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 312 | Văn bản công nhận CĐT và CTĐT số 3790/UBND-ĐMT ngày 22/7/2016 | 4038/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 | 13262/SXD-TĐDA ngày 24/8/2016 | |
4 | Dự án chung cư Nam Phan, phường Phú Hữu, quận 9 (Block B, C, D) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 17975 | 12 | 54737 | 928 | 4038/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 |
5 | Dự án nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 | Công ty TNHH MTV Đông Hải | 1371 | 14 | 7767 | 96 | Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 20/7/2015; Quyết định điều chỉnh số 3521/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 |
6 | Dự án chung cư cho người có thu nhập thấp khu dân cư Hạnh Phúc (Khối 1) | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | 11934 | 22 | 57880 | 672 | |
8 | Dự án chung cư xã hội tại số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Công ty Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 14770 | 19 | 102522 | 1172 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 1799/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 |
9 | Dự án chung cư thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Công ty cổ phần Chương Dương | 30248 | 13 | 99058 | 1177 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 2317/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 |
10 | Khu căn hộ CC1, đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp (nhà ở xã hội) | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | 2931 | 18 | 25956 | 304 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 2053/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 |
11 | Dự án nhà ở số 34/1A Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12 | Công ty Sợi Hạ Long | 7205 | 18 | 51186 | 544 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 5546/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 |
12 | Dự án nhà ở thuộc 49/52 (số cũ 72B) Bình Thới, phường 14, quận 11 | Công ty Địa ốc 11 | 2694 | 14 | 13484 | 157 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 6371/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 |
13 | Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 | Công ty Tây Nam | 4898 | 16 | 29393 | 270 | Văn bản CTĐT số 5520/UBND-ĐTMT ngày 24/10/2014 của UBND TP |
14 | Dự án nhà ở xã hội Lê Thành | Công ty Lê Thành | 19505 | 5 | 43537 | 930 | Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 |
15 | Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Công ty Đầu tư Bất động sản Tân Bình | 4414 | 12 | 12273 | 168 | |
16 | Dự án Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội thuộc đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Công ty Nguyên Sơn | 26323 | 9 | 101425 | 1765 | |
17 | Dự án nhà ở xã hội và thương mại tại Chợ Bình Phú cũ, phường 10, quận 6 | Công ty Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc | 18486 | 36 | 168700 | 390 | 4919/QĐ – UBND ngày 05/10/2015; 5881/QĐUBND ngày 09/11/2016 |
18 | Dự án nhà ở xã hội An Phú Đông, quận 12 | Công ty Địa ốc Sài Gòn | 6924 | 16 | 28225 | 308 | Quyết định về CNCĐT và CTĐT số 4818/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 |
19 | Khu nhà ở Hưng Phát, phường 6, quận 8 | Công ty TNHH 276 Ngọc Long | 24569 | 19 | 102268 | 994 | Quyết định 6204/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 |
20 | Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông, quận 2 | Công ty Hoàng Quân | 4299 | 15 | 32668 | 260 | Văn bản số 3170/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 |
21 | Dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | Công ty Đức Mạnh | 19240 | 25 | 90320 | 1102 | Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 |
22 | Dự án nhà ở thu nhập thấp Hiệp Thành, quận 12 | Quỹ Phát triển nhà ở thành phố | 117495 | 135533 | 2033 | 2114 | |
23 | Dự án nhà ở xã hội Tân Thới Nhất, quận 12 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | 11836 | 12 | 50268 | 540 | |
24 | Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh | Công ty địa ốc Sông Đà An Nhân | 46774 | 22 | 118252 | 1344 | 1062/HĐXD-DAXD ngày 07/9/2015 |
25 | Khu nhà ở xã hội Long Thới, huyện Nhà Bè | Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | 30209 | 12 | 75591.74/2 | 462 | |
26 | Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân | Công ty Tanimex | 19865 | 33073 | 392 | 452 | |
27 | Dự án nhà ở xã hội Nam Lý tọa lạc tại số 91A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9 | Công ty Địa ốc Thảo Điền | 2548 | 25 | 19346 | 252 | Văn bản 52/HĐXD-QLKT ngày 26/01/2018 |
28 | Dự án Natural Poem là dự án nhà ở xã hội độc lập, nằm ở số 629 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty Lee&Co Việt Nam | 18139 | 19 | 96.900,5 | 794 | |
29 | Số 158, đường số 17, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty Đầu tư Xây dựng Sáu Hai Tám | 7110 | 17298 | 156 | 155 | |
30 | Dự án nhà ở xã hội thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh | Công ty Hoàng Quân | 7722 | 8 | 14811 | 247 | |
31 | Dự án Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty Hoàng Nam | 14750 | 707 | Văn bản số 785/UBND-ĐTMT ngày 20/2/2017 | 2018 | |
32 | Dự án khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 | Công ty Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 14159 | 18 | D33*6.8 | 610+600 | Quyết định giao đất số 579/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 |
33 | 314 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 | Công ty DVCI Q8 | 3534 | 20 | 27249 | 252 | |
34 | Chung cư cao tầng tọa lạc tại số 35 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty Phúc Lộc Thọ | 8637 | 16 | 14298 | 140 | |
35 | Chung cư Phú Định thuộc phường 10, Quận 6 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | 16067 | 46555 | 760 | ||
36 | Khu dân cư Thới An thuộc phường Thới An, Quận 12 | Công ty Địa ốc Sài Gòn Gia định | 10736 | 15 | 29416 | 360 | |
37 | Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh và Long Trường, quận 9 | Tổng công ty Đền bù giải tỏa | 14918 | 17 | 44260 | 589 | |
38 | Khu Thương Mại – Dân Cư Hưng Điền, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu Tư Tấn Hưng | 83597 | 18-34 | 308805 | 3916 | Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 |
39 | Dự án nhà ở tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu tư Phát triển đô thị Gia Phú | 478029 | 25 | 672.850 | 8628 | |
40 | Khu Đô thị mới tại Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu tư Phương Lâm | 89284 | 12 | 160711 | 1666 | Văn bản CTĐT số 3900/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 |
41 | Khu nhà ở xã hội thuộc đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9 | Công ty Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn | 18485 | 15 | 92426 | 1109 | |
42 | Felix Homes tại Đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, Tp.HCM | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 | 525,95 | 18 | 304 | ||
43 | Chung cư Trường Thọ, phường Trường Thọ, Quận 9 | Công ty Thuận Thành Phát – Trường Thọ | 2871 | 20 | 23610 | 340 | |
44 | Dự án Lê Thành Tân Kiên | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | 30,000 | 18 | 127,000 | 1,445 | |
45 | Dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Thành, Quận 12 | Quỹ Phát Triển Nhà Ở Thành Phố Hồ Chí Minh | 18,300 | 20 | 2,033 | ||
46 | Dự án nhà ở xã hội Hoàn Cầu, Quận 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn | 6,994 | 18 | |||
47 | Dự án nhà ở xã hội Nguyên Sơn, Huyện Bình Chánh | Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn | 22,000 | 242 | |||
48 | Dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House, TP Thủ Đức | Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm Group | 20,875 | 9 | 93,931 | 1,040 | |
49 | Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, Quận Bình Thạnh | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 12,100 | 20 | 900 | ||
50 | Dự án nhà ở xã hội MR1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn | 6,994 | 712 | |||
51 | Dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home | Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long | 19,000 | 8 | 10,000 | 764 | |
52 | Dự án nhà ở xã hội Happy Home Long Phước tại TP Thủ Đức | Tập đoàn Vingroup | 40,000 | ||||
53 | Dự án nhà ở xã hội Zen Tower tại Số 34/1A Quốc Lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | 9.434 | 550 | |||
54 | Dự án nhà ở xã hội Ehome S Phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 1800 | 1024 | |||
55 | Dự án nhà ở xã hội EhomeS Nam Sài Gòn tại Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 8 | |||||
56 | Dự án nhà ở xã hội Blue Sky Tower tại Số 7 Đường A4, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh | Công ty CP Tư vấn -Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 4229 | 260 |
Lưu ý: Thông tin về giá bán và tình trạng mở bán có thể thay đổi. Người mua cần liên hệ trực tiếp chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối để có thông tin chính xác nhất.
Điều Kiện và Đối Tượng Được Mua Nhà Ở Xã Hội
Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn, để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH, người mua/thuê mua cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:
- Điều kiện về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 10m2 sàn/người, hoặc nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát. Đồng thời, chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.
- Điều kiện về cư trú: Phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có NƠXH. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó.
- Điều kiện về thu nhập: Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (đối với đối tượng người thu nhập thấp). Các đối tượng khác như hộ nghèo, cận nghèo, người có công… được xác định theo quy định pháp luật tương ứng. Cần có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương.
Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH bao gồm:
- Người có công với cách mạng.
- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.
- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Tìm Hiểu Nhà Ở Xã Hội
Khi tìm hiểu về các dự án trongDanh Sách Dự án Nhà ở Xã Hội ở Tp Hồ Chí Minh, người mua cần lưu ý một số đặc điểm và quy định quan trọng:
- Giá bán: Thường thấp hơn nhà ở thương mại cùng phân khúc và khu vực do được hưởng các ưu đãi của Nhà nước.
- Đối tượng mua: Phải thuộc các đối tượng quy định và đáp ứng đủ điều kiện. Việc xét duyệt hồ sơ khá chặt chẽ.
- Chuyển nhượng: Người mua NƠXH không được phép bán lại nhà trong thời hạn tối thiểu là 5 năm kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua nhà và được cấp Giấy chứng nhận. Sau 5 năm, nếu bán lại thì phải ưu tiên bán cho chủ đầu tư hoặc đối tượng thuộc diện được mua NƠXH (trừ trường hợp bán cho đối tượng khác thì phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập theo quy định).
- Lợi nhuận chủ đầu tư: Bị khống chế ở mức tối đa 10% đối với phần diện tích NƠXH để bán.
- Thời hạn sở hữu: Người mua NƠXH được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) và được sở hữu lâu dài như nhà ở thương mại.
- Kiểm tra thông tin: Cần tìm hiểu kỹ về pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản trong hợp đồng mua bán.
Nhà ở xã hội tại TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo môi trường sống ổn định cho đông đảo người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và trung bình. Hy vọng rằng với những nỗ lực từ chính quyền thành phố và sự chung tay của các doanh nghiệp, nguồn cung NƠXH sẽ ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.